നൈലോൺ ഗ്രാഫിക്-യുണൈറ്റഡ് & നോർത്ത് ബേ
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ  | 
||||||
| ഉൽപ്പന്നം | പരവതാനി ടൈലുകൾ | മാതൃക: | യുണൈറ്റഡ് & നോർത്ത് ബേ | |||
| ഘടകം: | 100% നൈലോൺ- യൂണിവേഴ്സൽ | 
|||||
| നിർമ്മാണം: | ഗ്രാഫിക് ലൂപ്പ് ചിത | |||||
| ഗേജ്: | 1/12 | |||||
| പൈൽ ഉയരം: | 2.5-5.5 | മില്ലീമീറ്റർ | (± 5%) | |||
| പ്രാഥമിക പിന്തുണ: | നെയ്ത തുണി | |||||
| ദ്വിതീയ പിന്തുണ: | ഗ്ലാസ് ഫൈബറിനൊപ്പം പിവിസി | |||||
| വലിപ്പം | 33.3 സെമി*100 സെ | |||||
| ഡെലിവറി സമയം: | 15 | ദിവസങ്ങളിൽ | ||||
| പ്രകടനം | ||||||
| അഗ്നി പ്രതിരോധം | പാസ് | ASTMD 2859 | ||||
| ക്രോസിംഗ്-ഡ്രൈ വരയ്ക്കാനുള്ള വർണ്ണ വേഗത | 4 | AATCC 165-2013 | ||||
| ക്രോസിംഗ്-വെറ്റ് വരെ നിറത്തിന്റെ വേഗത | 4.5 | AATCC 165-2013 | ||||
| പൈൽ നൂലിന്റെ ടഫ്റ്റ് ബൈൻഡ് | 8.6 | ASTMD 1335 | ||||
| പ്രകാശത്തിന് വർണ്ണ വേഗത | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | ||||
NB
യുഎൻ
NB722 UN752
UN753
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക


